FIRST QUARTER 2004
POS TEAM DAY NC LV ATL DAR BMS TEX MAR TAL TOT W T5 $$
1 AK Racers 814 786 698 781 805 820 912 863 736 7215 0 0 1000
2 JBRacing 742 756 952 724 774 809 906 851 644 7158 0 1 315
3 Nextel Wannabes 828 772 709 769 880 864 936 758 613 7129 0 2 225
4 Get A Grip 750 744 815 810 799 739 935 820 715 7127 0 1 115
5 Luckydog Racing 778 877 826 772 849 837 837 715 635 7126 0 0 75
6 Ramrodracer 741 744 764 776 863 792 928 853 664 7125 0 1 40
7 Brown To The Bone 787 869 787 753 839 722 791 729 828 7105 0 1 55
8 Team Goodyear 832 798 914 606 754 809 763 870 741 7087 0 1 50
9 PolishHammers 792 898 713 835 721 781 820 863 664 7087 0 2 70
10 Team Toyota 655 877 851 810 842 833 820 729 665 7082 0 1 40
11 GO 3 616 892 787 870 844 792 864 748 664 7077 0 2 60
12 Sonic Motorsports 804 892 882 790 799 691 765 700 731 7054 0 1 40
13 Team OK Falls 590 817 772 750 765 809 984 853 714 7054 0 1 120
14 Los Lonely Boys Racin 750 825 895 849 741 818 764 708 701 7051 0 1 30
15 Pack 1 Racing 684 825 839 629 793 820 856 853 740 7039 0 0 20
16 One Lap Down 735 798 840 849 844 788 704 685 783 7026 0 1 20
17 Lugnut 835 790 726 647 849 784 864 829 701 7025 0 0 0
18 Racin Fool 866 734 765 627 799 809 984 762 675 7021 1 2 70
19 DadSon Racing 667 660 644 836 734 915 906 838 784 6984 0 1 25
20 Bayside Lugnutz 630 824 901 689 811 837 763 822 693 6970 0 0 0
21 McSpeed 774 734 841 819 804 818 866 654 650 6960 0 0 0
22 Stew's Crew 715 756 903 722 901 779 713 769 695 6953 1 1 50
23 Big D Motorsports 835 810 840 623 752 815 725 733 819 6952 0 2 35
24 Sunday Drivers 622 869 839 743 875 815 743 839 592 6937 0 0 0
25 Budman's Bigdogs 619 689 864 725 880 843 772 801 740 6933 0 1 5
26 Power T's 807 741 769 696 799 711 837 806 764 6930 0 0 0
27 Bristol Bomber 835 845 913 679 741 843 662 730 680 6928 0 1 85
28 Delaware Destroyers 688 725 844 815 731 843 727 853 701 6927 0 0 0
29 Hueytown Troggies 672 807 809 789 793 726 813 823 694 6926 0 0 0
30 OnThePole 810 676 854 627 699 843 808 853 743 6913 0 0 0
31 Intimidators 620 767 924 772 796 820 858 755 592 6904 0 0 0
32 24 4-Time Champ 753 778 751 679 712 820 861 893 641 6888 0 1 25
33 Big Brown Not Goin' Down 739 800 667 789 791 761 783 853 701 6884 0 0 0
34 Clutch This 806 650 788 639 771 822 844 776 782 6878 0 0 0
35 SC Speed 732 716 974 802 719 818 657 806 633 6857 1 1 50
36 Seeing Red Racing 789 798 775 620 774 792 824 747 716 6835 0 0 0
37 5 Bucs Racing Team 716 627 709 802 897 820 802 761 701 6835 0 1 100
38 Boilers 750 798 792 739 826 820 729 743 636 6833 0 0 0
39 Silver Fox 745 692 768 847 773 856 678 785 687 6831 0 0 0
40 Jay's Juggernaut 757 743 864 772 777 777 806 766 569 6831 0 0 0
41 Go 12 732 864 744 726 831 843 688 739 660 6827 0 0 0
42 RollingThunder 739 664 836 726 758 766 816 853 668 6826 0 0 0
43 2 Dodge Boys Racing 661 877 901 643 762 815 729 829 607 6824 0 0 0
44 Seeing Black Racing 789 798 775 620 762 792 824 747 716 6823 0 0 0
45 Chappell Racing 707 779 806 690 668 707 834 839 788 6818 0 0 0
46 Ramble On 645 691 853 763 755 777 879 830 625 6818 0 0 0
47 #3 - 7 Time Champ 691 771 875 747 824 820 631 712 746 6817 0 0 0
48 Gr8fulracin 619 825 806 848 721 756 671 839 732 6817 0 0 0
49 Bad To The Bone 636 774 843 700 833 796 727 834 673 6816 0 0 0
50 Threecar1 786 617 844 848 754 826 653 781 701 6810 0 0 0
51 Bucks Bombers 745 912 831 622 842 815 594 752 697 6810 1 1 50
52 Loudon Intimidator 732 692 864 683 789 728 790 816 713 6807 0 0 0
53 R&Ks 728 822 835 763 673 825 782 734 645 6807 0 0 0
54 Too Loose 639 875 897 738 768 751 774 686 678 6806 0 0 0
55 GladuRacing 678 867 782 603 774 687 873 839 701 6804 0 0 0
56 Marmaduke's Racing 487 820 831 726 857 828 772 813 660 6794 0 0 0
57 Benzrider 702 809 826 695 861 871 772 688 568 6792 0 0 0
58 Outlaw Racin 619 772 740 715 824 939 809 744 622 6784 1 1 50
59 Unleashed 554 757 844 849 791 751 710 863 659 6778 0 2 25
60 Hopeless Horsepower 532 721 908 780 897 796 858 675 611 6778 0 1 20
61 Black Flag Racing 728 783 801 609 785 885 697 762 723 6773 0 1 15
62 #24 Refuse to Lose 716 740 882 679 702 843 715 829 663 6769 0 0 0
63 MDRacing 554 785 840 718 732 820 869 784 664 6766 0 0 0
64 DeerChaser's Racers 745 689 840 665 791 815 675 854 684 6758 0 0 0
65 High Quality h2o 798 807 775 762 691 820 729 693 680 6755 0 0 0
66 Codeman 532 721 913 680 762 820 758 829 736 6751 0 0 0
67 Slammin' Fatman 654 745 802 658 791 822 864 794 619 6749 0 0 0
68 M&M Racing 698 730 772 726 653 767 819 809 770 6744 0 0 0
69 BolagieBoys 777 825 914 568 699 709 727 773 743 6735 0 0 0
70 Hill Man Racing 575 679 689 826 867 820 774 829 675 6734 0 0 0
71 Speed 610 767 923 726 742 837 694 683 743 6725 0 0 0
72 4-Man's 717 717 736 843 689 698 851 785 685 6721 0 0 0
73 Pburgfan20 729 585 852 754 824 789 700 669 812 6714 0 1 15
74 V-Lane Jersey Joe 687 810 821 724 656 790 707 853 664 6712 0 0 0
75 Finding Nemo-chek 748 797 826 711 857 815 653 599 705 6711 0 0 0
76 Chief's Racing 684 767 695 736 854 815 712 742 705 6710 0 0 0
77 Feather Duster 819 689 737 689 821 762 668 826 697 6708 0 0 0
78 Lord Chesterfield 547 740 872 744 621 856 752 854 717 6703 0 0 0
79 Lindy Racing 587 876 810 692 847 802 732 730 627 6703 0 0 0
80 Alabama Gang Racing #2 659 717 825 690 788 679 791 834 717 6700 0 0 0
81 Sue's Crew 595 823 736 658 774 820 758 853 680 6697 0 0 0
82 Intimidator 450 877 707 835 796 792 704 785 741 6687 0 0 0
83 MJL Racing 732 810 758 730 832 718 710 662 732 6684 0 0 0
84 Polish Power 719 671 914 813 653 762 649 802 700 6683 0 0 0
85 DoninVa 690 729 845 575 842 715 786 830 669 6681 0 0 0
86 Quick Change 719 637 725 759 783 820 803 814 618 6678 0 0 0
87 Gates Racing 642 798 793 749 805 843 623 727 697 6677 0 0 0
88 Racing Mom 698 807 801 676 746 721 714 836 673 6672 0 0 0
89 Pit Stop 732 765 788 682 668 771 839 806 620 6671 0 0 0
90 J & R Racing 800 668 807 599 774 730 834 821 633 6666 0 0 0
91 Dante Racing 658 725 782 689 675 820 869 784 663 6665 0 0 0
92 Love My Bud 554 784 735 801 721 872 775 638 784 6664 0 0 0
93 MGD Racing 629 704 879 646 844 721 672 793 772 6660 0 0 0
94 Barnett Racing 629 744 709 725 756 765 758 863 702 6651 0 0 0
95 Grey Goose Racing 706 807 814 719 742 710 677 772 701 6648 0 0 0
96 Halley's Comets 608 732 836 601 826 843 739 800 663 6648 0 0 0
97 Curbelo Motorsports 801 728 876 679 669 675 686 853 680 6647 0 0 0
98 Reddog Racing 666 711 784 692 721 792 851 785 643 6645 0 0 0
99 Slingblade 536 749 776 789 875 711 837 729 641 6643 0 0 0
100 Wood Brother 698 732 721 725 745 790 758 809 663 6641 0 0 0
101 Rusty #5 627 748 727 774 774 792 794 809 595 6640 0 0 0
102 Jr. in '04 Racin 832 771 583 690 731 717 695 770 848 6637 1 1 50
103 DNF Again! 592 625 836 827 741 822 713 770 711 6637 0 0 0
104 Fireman Racing 698 712 822 690 756 625 844 753 736 6636 0 0 0
105 Pelicans 725 745 826 679 842 790 616 803 609 6635 0 0 0
106 Bagofbones 703 609 788 830 736 736 819 699 714 6634 0 0 0
107 Juice20 825 743 755 691 796 664 612 841 703 6630 0 0 0
108 Hotshoe 676 752 783 753 731 668 778 705 778 6624 0 0 0
109 Rainbow Warriors 550 728 879 679 657 728 849 863 688 6621 0 0 0
110 RJS Motorsports 806 706 749 584 726 681 863 735 770 6620 0 0 0
111 Bum Racing 719 825 608 836 799 742 656 713 716 6614 0 0 0
112 Edge Racing 870 631 732 563 706 860 795 853 604 6614 0 1 25
113 Dixie Land Racing 703 739 729 662 687 822 764 783 721 6610 0 0 0
114 BillyBF 650 795 864 661 716 781 842 684 611 6604 0 0 0
115 Platty's Picks 699 788 733 791 712 809 786 679 600 6597 0 0 0
116 Off The Porch 542 653 802 658 768 797 829 839 701 6589 0 0 0
117 Juniorfan 532 774 725 700 765 781 811 839 659 6586 0 0 0
118 PowerRanger Racing 681 696 715 745 728 809 707 829 674 6584 0 0 0
119 Labatt Blue Racing 752 837 784 726 761 820 598 693 607 6578 0 0 0
120 Ramrodracer2 743 729 806 760 753 722 737 762 566 6578 0 0 0
121 Sourmug racing 628 618 836 658 660 820 833 770 753 6576 0 0 0
122 PupBoysRacing 653 829 770 664 874 772 529 787 697 6575 0 0 0
123 Trailer Trash 749 733 765 700 732 686 839 750 619 6573 0 0 0
124 Blue Deuce Racin' 502 720 806 667 729 781 775 903 689 6572 1 1 50
125 ND4SPD 704 736 735 707 664 785 824 784 626 6565 0 0 0
126 Chelle's Guys 632 765 791 531 651 726 883 786 788 6553 0 0 0
127 Big Daddy J 733 628 704 750 842 815 623 667 787 6549 0 0 0
128 #00 Racing 719 835 732 666 764 781 760 591 701 6549 0 0 0
129 Martins Up 663 641 903 636 724 804 837 727 609 6544 0 0 0
130 Petunia's Pedals 526 766 691 705 653 723 892 803 784 6543 0 0 0
131 Burt 673 756 763 609 775 807 714 791 654 6542 0 0 0
132 Stauffer Racing 578 757 858 692 787 715 799 656 695 6537 0 0 0
133 Nascar Sammy 680 721 896 761 716 766 677 725 592 6534 0 0 0
134 Miller Dawg 695 703 649 753 754 820 646 828 678 6526 0 0 0
135 RigaRun 532 773 873 542 801 776 734 853 636 6520 0 0 0
136 Gear Grinders 788 744 659 582 729 795 707 775 740 6519 0 0 0
137 Team Ed Creech 551 785 695 627 857 837 743 770 654 6519 0 0 0
138 Disturbing 684 725 914 580 663 736 716 811 686 6515 0 0 0
139 Badgirls Racing 616 716 930 712 788 837 646 676 591 6512 0 0 0
140 1togoracing 814 739 828 722 556 779 634 752 683 6507 0 0 0
141 Possum Posse 720 825 806 818 843 702 713 413 667 6507 0 0 0
142 BumpDrafter 523 647 783 814 849 812 613 754 709 6504 0 0 0
143 Draftsmen 745 810 634 675 659 765 785 767 664 6504 0 0 0
144 Sleepless Knights 565 877 667 643 863 687 645 853 701 6501 0 0 0
145 Doggiedogracing 622 818 772 839 726 718 598 735 673 6501 0 0 0
146 Rusty's Designated Driver 604 711 689 663 749 761 879 863 573 6492 0 0 0
147 Burnt Valve 673 627 814 622 744 849 777 663 719 6488 0 0 0
148 Taymichracing 591 793 816 710 783 572 801 678 736 6480 0 0 0
149 Penske Racing 2-12 617 705 820 620 747 882 643 851 584 6469 0 1 10
150 RaceFanWorld.com 548 711 755 789 652 827 810 712 659 6463 0 0 0
151 FedUPS 687 825 866 500 696 792 727 683 686 6462 0 0 0
152 WVFans.net Motorsports 731 577 844 770 882 544 696 762 652 6458 0 1 15
153 Mybaby 660 582 760 831 798 615 791 836 583 6456 0 0 0
154 SpeedRacer 791 762 787 667 545 802 650 659 790 6453 0 0 0
155 Lavawaters 597 641 838 691 672 695 835 784 700 6453 0 0 0
156 Triple Crown Racing 519 828 838 871 650 700 645 711 690 6452 1 1 50
157 LilBoozer 532 684 679 578 792 766 921 834 664 6450 0 0 0
158 Alabama Gang Racing 619 721 694 772 590 762 743 794 753 6448 0 0 0
159 Alabama Gang#5 619 719 805 620 810 696 811 703 663 6446 0 0 0
160 ZLT's Boys 745 800 865 619 632 730 582 836 629 6438 0 0 0
161 Going Postal 710 692 775 578 663 795 739 756 725 6433 0 0 0
162 Bud123 599 646 972 626 689 630 826 678 766 6432 0 1 25
163 Leapfrog 684 659 952 511 689 822 726 712 669 6424 0 1 20
164 Roscoe Racing 532 602 803 690 701 792 864 794 643 6421 0 0 0
165 Nudge Racin' 745 638 771 644 777 719 588 829 702 6413 0 0 0
166 Granny's Winning Team 575 766 933 686 733 686 698 713 622 6412 0 1 10
167 The Barracudas 572 821 485 781 828 747 789 798 587 6408 0 0 0
168 Beer Run 698 734 726 759 689 856 528 784 633 6407 0 0 0
169 CAFB Mopar Blaze 597 786 856 749 844 681 653 586 638 6390 0 0 0
170 Morangs Mongrals 626 745 776 620 735 779 772 741 595 6389 0 0 0
171 Reckless Abandon 736 741 589 633 692 698 755 762 782 6388 0 0 0
172 Turnleft Racing 639 725 710 627 742 710 815 816 602 6386 0 0 0
173 Earnhardt Hater Inc. 510 555 874 767 653 837 825 656 698 6375 0 0 0
174 Gacmotorsports 470 743 809 707 811 658 684 726 766 6374 0 0 0
175 Greenhead Race Team 777 669 793 585 640 597 792 832 682 6367 0 0 0
176 Lenaj Racing 525 772 642 725 839 868 555 704 736 6366 0 0 0
177 03Dale 682 731 620 826 687 686 739 712 672 6355 0 0 0
178 Fullthrottle8 532 835 707 580 857 790 656 695 701 6353 0 0 0
179 Jerockan 757 577 715 624 631 747 712 776 810 6349 0 1 10
180 Fantomascar 742 773 861 627 811 562 600 748 625 6349 0 0 0
181 Buster's Team 594 629 837 682 859 820 678 703 545 6347 0 0 0
182 Pedal Down 807 612 802 538 641 738 769 709 728 6344 0 0 0
183 Speed 2 Burn 550 565 734 679 741 849 707 853 663 6341 0 0 0
184 Green Wing Racing 755 591 670 720 670 662 824 685 762 6339 0 0 0
185 Nagy106 616 616 881 500 749 722 822 844 589 6339 0 0 0
186 Cooveracing 693 565 909 667 767 526 677 839 694 6337 0 0 0
187 Checkyer Nuts Racing 678 811 758 700 668 700 682 647 684 6328 0 0 0
188 Freedom 600 744 651 691 820 746 610 765 700 6327 0 0 0
189 Dell Racing 713 746 736 690 680 789 623 686 658 6321 0 0 0
190 Powerhouse Racing 604 634 658 708 709 805 653 786 761 6318 0 0 0
191 Greyhounds 729 607 923 801 801 734 598 421 698 6312 0 0 0
192 Damifino Racing 889 645 859 580 691 677 704 660 598 6303 1 1 50
193 Wayne's Warriors 512 819 655 552 654 914 704 806 672 6288 0 1 20
194 Mommas Boys 606 738 641 812 753 638 703 748 631 6270 0 0 0
195 Team Moondog 686 720 669 658 747 737 682 754 615 6268 0 0 0
196 Brewhound 713 603 811 578 805 807 630 702 613 6262 0 0 0
197 Alabama Gang#6 652 684 693 719 645 737 753 710 660 6253 0 0 0
198 Half Fast 667 716 882 539 663 762 656 835 517 6237 0 0 0
199 Budweiser 8 623 700 502 725 719 695 864 701 694 6223 0 0 0
200 Underbird Racing 639 749 656 696 746 664 570 735 748 6203 0 0 0
201 Bad Boyz 575 707 805 667 741 802 648 676 581 6202 0 0 0
202 Okiesportsfan 634 597 758 599 642 820 821 687 635 6193 0 0 0
203 Briracing 551 540 775 680 680 754 880 738 578 6176 0 0 0
204 Big Dog Mike 532 562 784 747 789 640 680 770 664 6168 0 0 0
205 Need for Speed 661 703 621 616 778 709 788 627 659 6162 0 0 0
206 Little Dog Tom 532 651 722 726 844 681 743 579 683 6161 0 0 0
207 GoldWrench 572 728 737 700 640 790 654 699 637 6157 0 0 0
208 Molson Racing 650 571 784 662 691 751 574 713 743 6139 0 0 0
209 Marji's Mechanics 515 728 729 623 619 623 772 844 681 6134 0 0 0
210 Team Fritzie 681 641 741 743 840 652 680 620 534 6132 0 0 0
211 99diehardfan 576 586 666 707 679 686 764 695 769 6128 0 0 0
212 Hart Racing 684 571 747 763 611 722 666 636 702 6102 0 0 0
213 RumRacin 568 645 737 651 698 652 691 813 639 6094 0 0 0
214 LeRoi 512 650 659 620 741 739 727 770 623 6041 0 0 0
215 Clone_Me_For_$21 532 721 513 735 686 758 636 615 786 5982 0 0 0
216 Mammy 755 646 752 609 757 538 555 689 655 5956 0 0 0
217 Tonuha Racing 605 732 642 479 645 690 626 705 664 5788 0 0 0
218 Slamminsix 706 710 654 543 600 547 631 697 636 5724 0 0 0
219 WoogadogWarriors24 519 575 664 644 653 600 588 775 690 5708 0 0 0
220 Daulton Dominators 702 550 677 504 530 564 686 672 757 5642 0 0 0
221 Hendrick Motor Sports 0 0 0 761 679 802 721 720 615 4298 0 0 0
222 Ace88enterprises 0 0 0 679 634 663 772 853 664 4265 0 0 0
223 Thickbluebug 0 0 0 673 682 660 757 854 626 4252 0 0 0
224 AlmondRacing 2 0 0 0 0 0 0 0 615 786 1401 0 0 0



Welcome, racefans, to the 2004 Nextel Cup Season!